一、专业概况
专业名称:动物科学
专业代码:090301
动物科学专业是生命科学的重要分支,主要认识和掌握动物遗传繁育、营养调控、饲料开发及生产管理等方面的基本理论和操作技能,为推进畜牧业高质量发展提供人才,满足社会对优质畜产品的需求。
二、培养目标
本专业以培养新时代德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人为己任,立足西部边疆地区,面向全国,掌握动物科学专业知识,具备动物科学专业基本技能、良好的人文科学素养、职业道德、社会责任感、创新创业意识和从事技术与设计、经营与管理、科研与推广能力,能够在畜牧领域从事现代畜牧业建设发展工作的高素质复合应用型人才。
本专业毕业生经过五年左右的专业实践,能够达到以下目标:
目标1:能够应用专业知识解决畜牧领域生产实践问题;
目标2:具备胜任畜牧师职称或相应职称的专业技术能力和条件;
目标3:能够独立地或以团队方式进行书面和口头交流与沟通;
目标4:能够通过终身学习渠道或继续教育进一步完善知识体系和提升专业技能;
目标5:能够在工作中恪守职业道德准则和社会伦理规范。
三、毕业要求
本专业学生必须学习动物科学所必需的基本理论和基本知识,接受必要的科学研究方法和生产实践的基本训练,掌握科学养殖、实验和科学研究等方面的基本技能,具有较好的人文社会科学素养、具备胜任畜牧师职称或相应职称的专业技术能力和条件,并能够通过终身学习渠道或继续教育进一步完善知识体系和提升专业技能。毕业生应达到如下要求:
1、思想道德素质:具有坚定正确的政治方向,拥护中国共产党领导,爱国爱疆,热爱人民;树立科学的世界观、人生观和价值观,能积极领会与践行社会主义核心价值观;遵纪守法,诚信为人,有较强的团队意识和健全的人格,具有良好的思想品德修养。
2、人文素质:掌握政治学、法学、哲学、历史等方面的通识性知识,了解文学、伦理学、心理学等方面的通识性知识。继承和发扬中华民族优秀传统文化;具有良好的人文科学素养、强烈的社会责任感,了解国情、社情及民情,能够在畜牧生产实践中理解并遵守职业道德,履行职业职责;懂得体育运动的基本知识和卫生保健知识,具备健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。
3、理学素质:具有扎实的理学基础理论知识和科学思维能力;能够将数学、物理、化学、、计算机、生物学相关基础理论与基本知识应用于现代畜牧业生产实践。
4、三农情怀:具有懂农业、爱农村、爱农民的“三农情怀”和“爱农知农为农”素养;树立和践行生态文明与乡村振兴发展理念。
5、专业知识:系统掌握动物生理生化、解剖、组胚、遗传繁育、营养调控、饲料开发、兽医及生产管理等方面的基本理论、基本知识;了解和掌握现代畜牧产业政策法规、发展状况、学科发展前沿和发展趋势。
6、专业能力:具备动物生理生化、解剖、组胚、遗传繁育、营养调控、饲料开发、兽医及生产管理等专业技能;掌握科学研究、文献检索和数据分析的基本方法,具备一定的科学研究能力;具备一定的综合分析和解决畜牧生产中问题的能力。
7、创新创业:具有创新创业意识,对畜牧领域相关问题提出自己的见解;能够将创新思维、创新能力和创业精神在创新创业活动中付诸实践。
8、交流协作:具有较好的综合表达能力,有一定外语听、说、读、写及查阅专业文献和交流能力;能够通过口头、书面及现代化媒体技术等表达形式与同行交流,与社会公众进行有效沟通;具有团队协作能力与人际交往能力,在团队活动中发挥积极作用。
9、全球视野:具备动物福利、环境保护、动物性食品安全等畜牧业可持续发展理念和优质高效安全的生产意识;能够理解和尊重世界不同文化的多样性和差异性,具备在跨不同文化背景下参与畜牧领域相关交流与合作的能力。
10、学习发展:具有自我管理和自主学习能力;能够通过不断学习,适应社会需要;实现个人可持续发展。
四、学制与学位授予
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期;本专业授予农学学士学位。
五、毕业要求学时学分
本专业最低毕业学分167学分,其中4为第二课堂学分。
六、主干课程
动物解剖及组织胚胎学、动物生物化学、动物遗传学、生物统计与试验设计、动物生理学、畜牧微生物学、家畜环境卫生学、畜牧学科学研究方法、饲料学、动物营养学、动物育种学、动物繁殖学、羊生产学、牛生产学。
七、课程体系设置、修读要求、学时学分统计
(一)课程体系设置
课程体系 | 课程类别 | 课程性质 | 学时 | 最低学分要求 | 学分占比 | 学分占比小计 |
通识教育 | 通识理论课 | 必修 | 968 | 60.5 | 36.23% | 46.71% |
通识实践课 | 必修 | 378 | 17.5 | 10.48% | ||
专业教育 | 专业基础课 | 必修 | 192 | 12 | 7.19% | 43.11% |
专业核心课 | 必修 | 224 | 14 | 8.38% | ||
专业实践课 | 必修 | 828 | 32.5 | 19.46% | ||
专业选修课 | 限选 | 216 | 13.5 | 8.08% | ||
第一课堂素质教育 | 由科学探索、文学艺术历史、社会分析与哲学、安全教育、创新创业、其它专业推荐课6个类别组成 | 限选 | 176 | 11 | 6.59% | 10.18% |
素质教育任选课 | 任选 | 32 | 2 | 1.20% | ||
第二课堂素质教育 | 由思想成长、实践实习、志愿公益、创新创业、文体活动、工作履历、技能特长等7个类别组成 | 任选 | 64 | 4 | 2.40% | |
合计 | 3078 | 167 | 100.00% | 100.00% | ||
其中:所有课程实践环节(含课内实验和实训)(不含专业选修课)合计 | 1312 | 57 | 33.91% | 33.91% |
(二)修读要求
1.通识教育(78学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 实训 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
通识理论课 | 210277120093 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 2 |
|
210277120095 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 5 |
| |
210277120001 | 简明新疆地方史教程 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 1 |
| |
293010015 | 形势与政策 | 2 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1-6 |
| |
293010013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 3 |
| |
293010007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 4 |
| |
210277120094 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 5 |
| |
210271010040 | 大学英语Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| |
247010002 | 大学英语Ⅱ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 |
| |
290010001 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| |
290010002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| |
新课号 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| |
新课号 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |
| |
246010059 | Python程序设计导论 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 |
| |
241010014 | 高等数学Ⅱ | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 |
| |
241010041 | 线性代数与概率论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 |
| |
241010002 | 大学物理A | 4 | 64 | 48 | 16 | 0 | 1 |
| |
251010025 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 |
| |
251010027 | 有机化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 2 |
| |
235010036 | 普通动物学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 |
| |
通识实践课 | 295010001 | 体育Ⅰ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 |
|
295010002 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 |
| |
295010003 | 体育Ⅲ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| |
295010004 | 体育Ⅳ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| |
295010005 | 体育5 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| |
295010006 | 体育6 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| |
295010007 | 体育7 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| |
295010008 | 体育8 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| |
299040001 | 支农劳动 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| |
291040001 | 大学生社会实践 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| |
298010001 | 军事训练 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
| |
251010015 | 基础化学实验Ⅰ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| |
251010016 | 基础化学实验Ⅱ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 |
| |
合计 | 78 | 1346 | 862 | 274 | 210 |
|
|
2.专业教育(72学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
专业基础课 | 210163030081 | 动物解剖及组织胚胎学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |
|
210152030047 | 动物生物化学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| |
210152030046 | 生物统计与试验设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| |
236010005 | 动物生理学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| |
210152030049 | 畜牧微生物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| |
210152030054 | 家畜环境卫生学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| |
235010046 | 畜牧学科学研究方法 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| |
专业核心课 | 210152030048 | 动物遗传学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |
|
210152040025 | 饲料学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |
| |
210152040042 | 动物营养学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 |
| |
210152040033 | 动物育种学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |
| |
210152040043 | 动物繁殖学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 |
| |
210152040051 | 羊生产学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 |
| |
210152040050 | 牛生产学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 |
| |
专业实践课 | 210152090033 | 生物统计与试验设计实验 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
|
210152090038 | 动物育种学实验 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| |
210152090059 | 羊生产学实验 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| |
210152090060 | 牛生产学实验 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| |
210163090025 | 动物解剖及组织胚胎学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| |
210152090034 | 动物生物化学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| |
210163090029 | 动物生理学实验 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| |
210152090035 | 动物遗传学实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| |
210152090036 | 畜牧微生物学实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| |
210152090039 | 家畜环境卫生学实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| |
210152090040 | 动物繁殖学实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| |
210152090037 | 饲料安全与营养价值评定 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| |
210152090049 | 家禽生产学课程实习 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| |
210152090050 | 专业综合实习 | 10 | 300 | 0 | 0 | 300 | 7 |
| |
210152090058 | 专业文献综述 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| |
210152090051 | 毕业设计(论文) | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8 |
| |
210152090052 | 毕业实习 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 |
| |
专业选修课 | 新课号 | 兽医学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |
任选13.5个学分 |
210152080123 | 畜牧业经营管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | ||
新课号 | 畜牧业机械与装备 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
210152080124 | 畜产品加工学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 7 | ||
210152080122 | 家禽生产学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 6 | ||
210152080110 | 特种经济动物生产学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 6 | ||
235080037 | 马属动物生产学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 6 | ||
210152080119 | 猪生产学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 6 | ||
新课号 | 市场营销 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | ||
210152080120 | 畜禽应用育种学 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 0 | 7 | ||
210152080121 | 动物繁殖新技术应用 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | ||
210152080111 | 基础分子遗传学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | ||
210152080112 | 现代生物技术导论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | ||
新课号 | 饲料加工学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 7 | ||
合计 | 80.5 | 1596 | 696 | 232 | 660 |
|
|
3.素质教育课程(17学分)
课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 学时 | 实验实训 学时 | 实践 学时 | 学期 | 备注 |
素质教育 | 科学探索类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | 各类别需按要求修得学分,另外学生可以按兴趣在任一类别中加修2学分,合计素质教育额定最低学分为13学分 |
文学艺术历史类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | ||
社会分析与哲学类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | ||
其它专业推荐选修课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | ||
安全教育类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | ||
创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 自选 | ||
素质教育任选 | 2 | 32 | 32 |
|
| 自选 | ||
第二课堂综合素质 | 由思想成长、实践实习、志愿公益、创新创业、文体活动、工作履历、技能特长等7个类别组成 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | 由“新疆农业大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)”规定,至少修得4学分 |
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
合计最低修读学分 | 17 | 272 | 208 | 0 | 64 |
|
|
注1:专升本学生:素质教育选修课应修学分为7学分,类别不少于3类;第二课堂应修学分为2学分,类别不少于2类。
注2:第二课堂管理参照“新疆农业大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)”执行。
(三)课程学期分布统计
项目 | 第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | 学期不确定的素质教育课程 | 合计 |
学时 | 448 | 366 | 330 | 326 | 315 | 145 | 345 | 315 | 272 | 2862 |
学分 | 26.3 | 22.9 | 18.9 | 20.4 | 18.4 | 7.8 | 11.5 | 10.5 | 17.0 | 153.5 |